| Ånglok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beteckning | B 1267 | B 1323 | B 1696 | E10 1742 |
| Tillverkning | Motala 555 – 1915 | Nohab 1118 – 1917 | Nohab 2080 – 1943 | Nohab 2159 – 1947 |
| Historik | 1915: SJ B 1267 1936: SWB A 97 1943: SWB A1 97 1945: SJ B 1267 | 1917: SJ B 1323 | 1943: SWB A2 100 1945: SJ B 1696 | 1947: SJ E10 1742 |
| Hjulbas, m | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,600 |
| Löphjulsdiameter, m | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,900 |
| Drivhjulsdiameter, m | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,400 |
| Tjänstevikt, ton | 70,2 | 70,2 | 70,2 | 74,2 |
| Adhesionsvikt, ton | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 50,8 |
| Största axeltryck, ton | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 12,7 |
| Rostyta, m² | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,80 |
| Eldyta, m² | 145,6 | 145,6 | 144,2 | 138,7 |
| Överhettaryta, m² | 47,0 | 47,0 | 50,7 | 51,0 |
| Antal cylindrar, st | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Cylinderdimensioner, mm | 590×620 | 590×620 | 590×620 | 450×610 |
| Tendrar | ||||
| Beteckning | C 743 | A 1269 | C3 1696 | G5 1742 |
| Tillverkning | Motala – 1902 | Motala – 1916 | Nohab – 1943 | Falun 629 – 1947 |
| Historik | 1902: SJ C 743 1937: SWB 1945: SJ C 743 | 1916: SJ A 1269 | 1943: SWB 1945: SJ B 1696 1947: SJ C3 1696 | 1947: SJ G5 1742 |
| Hjulbas, m | 3,200 | 5,400 | 3,300 | 3,400 |
| Hjuldiameter, m | 1,098 | 0,970 | 1,100 | 0,970 |
| Tjänstevikt, ton | 32,7 | 46,6 | 40,5 | 42,0 |
| Bränsleförråd, ton | 5,2 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Vattenförråd, ton | 14,0 | 20,0 | 18,0 | 16,5 |
| Ånglok + tender | ||||
| Beteckning | B 1267 + C 743 | B 1323 + A 1269 | B 1696 + C3 1696 | E10 1742 + G5 1742 |
| Längd ö b, m | 17,605 | 19,490 | 17,900 | 18,085 |
| Hjulbas, m | 14,230 | 16,150 | 14,425 | 14,500 |
| Axelanordning | 2’ C – 3 | 2’ C – 2’ 2’ | 2’ C – 3 | 2’ D – 3 |
| Tjänstevikt, ton | 102,9 | 116,8 | 110,7 | 116,2 |
| Hastighet, max, km/h | 80 / 90 | 80 / 90 | 80 / 90 | 70 |
2008-01-02 © SKÅJ