| Motorlok | ||
|---|---|---|
| Beteckning | T21 102 | Jung R40C 12349 |
| Tillverkning | MaK 800130 – 1958 | Jung 12349 – 1956 |
| Historik | 1958: SJ T2 102 1964: SJ T21 102 | 1956: Fagersta Bruk 198x: HMAB |
| Längd ö b, m | 11,300 | 9,800 |
| Hjulbas, m | 6,300 | 4,000 |
| Axelanordning | D | C |
| Tjänstevikt, ton | 56,8 | 45,0 |
| Hjuldiameter, m | 1,255 | 1,100 |
| Motortyp | MaK MA 301A | MAN W8V |
| Motoreffekt, hk | 800 | 440 |
| Hastighet, max, km/h | 80 | 60 |
2008-01-02 © SKÅJ